Выбирая квартиру в новостройках Москвы, легко потеряться в широком количестве предложений от застройщиков. Каждый отдельный жилой комплекс имеет свои преимущества и недостатки. В нашем списке новостроек столицы, актуальном на октябрь 2023 года, проекты ранжированы по оценке, полученной на основе анализа свыше 100 характеристик.
Рейтинг лучших новостроек Москвы: в каком ЖК выбрать квартиру осенью 2023? | Фото: ЖК Метроном
Где и кто строит лучшие ЖК, в каком районе находится новостройка, к какому классу она относится
Отметим, что при выборе новостройки для покупки квартиры стоит опираться, в первую очередь, на личные запросы — расположение, стоимость квадратного метра, наличие вариантов с желаемой планировкой. Но с общей оценкой экспертов также полезно ознакомиться.
№ | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Дом Лаврушинский | округ Центральный, р-н Якиманка, пер.Большой Толмачевский | 70 | элитный | Sminex-Интеко |
2 | ЖК Shagal | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 69 | бизнес | Группа Эталон |
3 | ЖК Река | округ Западный, р-н Раменки, ул.Лобачевского | 66,55 | элитный | ДОНСТРОЙ |
4 | ЖК Дом Достижение | округ Северо-Восточный, р-н Марфино, ул.Академика Королёва | 66,4 | элитный | Sminex-Интеко |
5 | ЖК Символ | округ Юго-Восточный, р-н Лефортово, ул.Золоторожский Вал | 64,7 | бизнес | ДОНСТРОЙ |
6 | ЖК Событие | округ Западный, р-н Раменки, ул.Лобачевского | 60 | бизнес | ДОНСТРОЙ |
7 | ЖК ЗИЛАРТ | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 59,9 | бизнес | Группа ЛСР |
8 | ЖК Клубный дом на Тишинке | округ Центральный, р-н Пресненский, пер.Средний Тишинский | 58,7 | элитный | ДОНСТРОЙ |
9 | ЖК Сердце столицы | округ Северо-Западный, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул.Шеногина | 56,55 | бизнес | ДОНСТРОЙ |
10 | ЖК Династия | округ Северный, р-н Хорошёвский, ш.Хорошёвское | 55,65 | бизнес | Холдинг Sezar Group |
11 | ЖК Жилой остров Nagatino i-Land | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 55,6 | бизнес | Группа Эталон |
12 | ЖК LIFE-Варшавская | округ Южный, р-н Москворечье-Сабурово, пр-д Каширский | 55,1 | бизнес | ГК Пионер |
13 | ЖК Рассказово | дер.Рассказовка, округ Новомосковский | 55 | комфорт | Холдинг Sezar Group |
14 | ЖК Резиденции архитекторов | округ Центральный, р-н Басманный, ул.Большая Почтовая | 54,85 | бизнес | AFI Development |
15 | ЖК Клубный город на реке Primavera | округ Северо-Западный, р-н Покровское-Стрешнево, ш.Волоколамское | 54 | элитный | Стадион Спартак |
16 | ЖК Саввинская 27 | округ Центральный, р-н Хамовники, наб.Саввинская | 53,8 | элитный | Level Group |
17 | ЖК Саввинская 17 | округ Центральный, р-н Хамовники, наб.Саввинская | 53,7 | элитный | Level Group |
18 | ЖК Бадаевский | округ Западный, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский | 53,6 | элитный | Capital Group |
19 | ЖК WHITE | округ Центральный, р-н Хамовники, пер.Олсуфьевский | 52,95 | элитный | Capital Group |
20 | ЖК Symphony 34 | округ Северный, р-н Савёловский, ул.2-я Хуторская | 52,7 | элитный | MR Group |
21 | ЖК Eleven (ЖК 11) | округ Центральный, р-н Пресненский, ш.Звенигородское | 52,45 | элитный | ГК РосСтройИнвест |
22 | ЖК FORIVER | округ Южный, р-н Даниловский, наб.Симоновская | 52,35 | бизнес | ГК ИНГРАД |
23 | ЖК Серебряный фонтан | округ Северо-Восточный, р-н Алексеевский, ул.Новоалексеевская | 51,75 | бизнес | Группа Эталон |
24 | ЖК Селигер Сити | округ Северный, р-н Западное Дегунино, пр-д Ильменский | 51,25 | комфорт | MR Group |
25 | ЖК Voxhall | округ Центральный, р-н Замоскворечье, ул.Летниковская | 50,5 | бизнес | Группа Эталон |
26 | ЖК Английский квартал | округ Центральный, р-н Замоскворечье, ул.Мытная | 49,7 | элитный | Автокомбинат № 32 |
27 | ЖК Capital Towers | округ Центральный, р-н Пресненский, наб.Краснопресненская | 49,25 | элитный | Capital Group |
28 | ЖК Новое Внуково | дер.Санино (в составе г. о. Москва), округ Новомосковский, ул.Горького | 48,7 | эконом | ГК Самолет |
29 | ЖК Остров | округ Северо-Западный, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул.Нижние Мнёвники | 48,7 | бизнес | ДОНСТРОЙ |
30 | ЖК HIGH LIFE Летниковская 11 | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Летниковская | 48,6 | элитный | ГК Пионер |
31 | ЖК Green park | округ Северо-Восточный, р-н Останкинский, ул.Сельскохозяйственная | 48,5 | комфорт | ПИК |
32 | ЖК Upside Towers | округ Северо-Восточный, р-н Бутырский, пр-д Огородный | 48,05 | бизнес | ГК UPSIDE DEVELOPMENT |
33 | ЖК Дом Чистые Пруды | округ Центральный, р-н Басманный, пер.Потаповский | 48,05 | элитный | Sminex-Интеко |
34 | ЖК Level Южнопортовая | округ Юго-Восточный, р-н Печатники, ул.Южнопортовая | 47,8 | комфорт | Level Group |
35 | ЖК Level Причальный | округ Северо-Западный, р-н Хорошёво-Мнёвники, пр-д Причальный | 47,55 | бизнес | Level Group |
36 | ЖК Новые Ватутинки | поселение Десеновское, округ Новомосковский, пр-кт Нововатутинский | 47,55 | комфорт | ГК Стройком |
37 | ЖК Afi tower | округ Северо-Восточный, р-н Свиблово, пр-д Серебрякова | 47,45 | бизнес | AFI Development |
38 | ЖК Level Мичуринский | округ Западный, р-н Очаково-Матвеевское, ул.Озёрная | 47,4 | бизнес | Level Group |
39 | ЖК Академика Павлова | округ Западный, р-н Кунцево, ул.Академика Павлова | 47,15 | комфорт | ПИК |
40 | ЖК Dialog | округ Центральный, р-н Красносельский, ул.Большая Спасская | 46,7 | элитный | Центр-Инвест |
41 | ЖК Republic | округ Центральный, р-н Пресненский, ул.Пресненский Вал | 46,6 | элитный | Forma |
42 | ЖК Любовь и голуби | округ Северный, р-н Западное Дегунино, ул.Дегунинская | 46,6 | комфорт | ГК UPSIDE DEVELOPMENT |
43 | ЖК Саларьево парк (д. Николо-Хованское) | дер.Николо-Хованское, округ Новомосковский | 46,6 | эконом | ПИК |
44 | ЖК Саларьево парк (д. Саларьево) | дер.Саларьево, округ Новомосковский, уч. 22/1 | 46,6 | комфорт | ПИК |
45 | ЖК Кинетик | округ Северный, р-н Западное Дегунино, ш.Дмитровское | 46,35 | комфорт | UDS |
46 | ЖК PRIDE | округ Северо-Восточный, р-н Марьина Роща, ул.Полковая | 46,2 | элитный | ГК Пионер |
47 | ЖК Режиссёр | округ Северо-Восточный, р-н Ростокино, ул.Вильгельма Пика | 46,2 | элитный | ГК ФСК |
48 | ЖК WOW | округ Южный, р-н Даниловский, пр-кт Андропова | 46,1 | бизнес | ГК Страна Девелопмент |
49 | ЖК Обыденский №1 | округ Центральный, р-н Хамовники, пер.3-й Обыденский | 45,9 | элитный | Sminex-Интеко |
50 | ЖК Инди Тауэрз | округ Северный, р-н Хорошёвский, ул.Куусинена | 45,8 | бизнес | Группа Аквилон |
Мы уже отметили первостепенные личные критерии, ограничивающие выбор новостройки для покупки.
Помимо прочего стоит отталкиваться и от следующих характеристик: срок сдачи, отделка, наличие рядом детского садика или школы, развитой инфраструктуры.
Дополнительно обратите внимание на ипотечные ставки. Многие застройщики сотрудничают с банками и предлагают специальные выгодные условия своим клиентам, другие — активно пользуются механизмом траншевой ипотеки.
Хочу подобрать квартиру со специалистом | Для получения бесплатной консультации, оставьте своё ФИО, номер телефона, а также укажите бюджет и желаемый способ покупки