Сегодня в Москве работают порядка 135 застройщиков, которые возводят свыше 300 жилых комплексов, включающих в себя свыше 700 многоквартирных домов.
Крупнейшие и надёжные застройщики Москвы в 2023 году | unsplash
Вы в поиске новостройки и оцениваете надёжность того или иного девелопера?
Узнать о масштабах текущих проектов компаний, работающих в столице, их доле рынка и месте во всероссийском рейтинге можно из нашего списка ТОП-30 застройщиков Москвы.
Место | Наименование, регион | Строится, кв. м | ЖК | Рейтинг ЕРЗ | Доля в регионе | Место в РФ |
1 | ПИК, г.Москва | 3 217 127 | 43 | 4.50 | 16,15% | 1 |
2 | ГК Самолет, г.Москва | 1 077 533 | 10 | 5.00 | 5,41% | 2 |
3 | ДОНСТРОЙ, г.Москва | 1 076 604 | 5 | 5.00 | 5,40% | 8 |
4 | ГК А101, г.Москва | 797 524 | 7 | 2.50 | 4,00% | 14 |
5 | MR Group, г.Москва | 694 738 | 9 | 3.00 | 3,49% | 13 |
6 | ГК ФСК, г.Москва | 665 516 | 9 | 4.50 | 3,34% | 6 |
7 | Level Group, г.Москва | 588 342 | 11 | 5.00 | 2,95% | 24 |
8 | Группа ЛСР, г.Санкт-Петербург | 500 172 | 6 | 5.00 | 2,51% | 3 |
9 | ГК МИЦ, г.Москва | 477 308 | 8 | 1.00 | 2,40% | 22 |
10 | ГК Гранель, г.Москва | 360 913 | 5 | 5.00 | 1,81% | 9 |
11 | УЭЗ, г.Москва | 358 271 | 4 | 2.00 | 1,80% | 40 |
12 | Группа Эталон, г.Санкт-Петербург | 355 649 | 3 | 5.00 | 1,79% | 11 |
13 | Seven Suns Development, г.Санкт-Петербург | 345 733 | 3 | 1.00 | 1,74% | 27 |
14 | ГК ИНГРАД, г.Москва | 344 053 | 3 | 2.00 | 1,73% | 20 |
15 | ГК АБСОЛЮТ, г.Москва | 327 447 | 2 | 2.00 | 1,64% | 39 |
16 | TEKTA GROUP, г.Москва | 283 694 | 4 | 3.50 | 1,42% | 53 |
17 | Мосотделстрой № 1, г.Москва | 274 198 | 3 | 1,38% | 56 | |
18 | ГК Главстрой, г.Москва | 273 419 | 2 | 4.00 | 1,37% | 19 |
19 | РГ-Девелопмент, г.Москва | 257 127 | 4 | 5.00 | 1,29% | 62 |
20 | Стадион Спартак, г.Москва | 254 866 | 4 | 3.00 | 1,28% | 64 |
21 | ГК Пионер, г.Москва | 237 608 | 4 | 4.00 | 1,19% | 70 |
22 | Апрелевка С2, Московская область | 234 386 | 1 | 0.50 | 1,18% | 74 |
23 | ГК ОСНОВА, г.Москва | 231 698 | 6 | 1.50 | 1,16% | 60 |
24 | Концерн КРОСТ, г.Москва | 212 298 | 4 | 1.50 | 1,07% | 82 |
25 | Forma, г.Москва | 209 757 | 6 | 1,05% | 84 | |
26 | ГК Ташир, г.Москва | 200 170 | 3 | 0.50 | 1,00% | 86 |
27 | Capital Group, г.Москва | 181 400 | 2 | 5.00 | 0,91% | 93 |
28 | ГК Стройком, г.Москва | 177 251 | 1 | 5.00 | 0,89% | 94 |
29 | ГК КОРТРОС, г.Москва | 173 308 | 2 | 4.00 | 0,87% | 31 |
30 | AFI Development, г.Москва | 146 710 | 3 | 1.50 | 0,74% | 88 |
По данным ЕРЗ на 01.05.2023
Отметим, что надёжность покупки квартиры в новостройке от того или иного застройщика определяется не только масштабами компании. Гарантию сохранности средств покупателей предоставляет действующее законодательство: большинство жилых комплексов Москвы реализуются в рамках 214-ФЗ (о долевом строительстве).
Выбирая квартиру в новостройке, учитывайте, в первую очередь, личные факторы и потребности.
Обратите внимание, что некоторые крупные девелоперы специализируются на жилье эконом и стандарт-класса, а застройщики с меньшим портфелем объектов — только на жилых комплексах и клубных домах сегментов бизнес и премиум.