Выбираете квартиру для покупки в Москве, но теряетесь в огромном предложении от застройщиков? Вам поможет наш рейтинг новостроек столицы, актуальный на июнь 2023 года: где и кто строит лучшие ЖК, в каком районе находится новостройка и как высоко её оценивают эксперты на основе большого числа характеристик.
Рейтинг лучших новостроек Москвы: в каком ЖК купить квартиру летом 2023?
Отметим, что оценивать жилые комплексы можно по различным признакам, выделяя победителей в отдельных номинациях. В нашей статье представлен ТОП ЖК по данным ЕРЗ, основанный на автоматической компьютерной оценке более 100 показателей.
Место | Наименование ЖК | Адрес ЖК | Оценка ЕРЗ | Класс | Этажность | Застройщик |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЖК Дом Лаврушинский | округ Центральный, р-н Якиманка, пер.Большой Толмачевский | 70 | элитный | многоэтажные дома | Sminex-Интеко |
2 | ЖК Shagal | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 69 | бизнес | высотные дома | Группа Эталон |
3 | ЖК Река | округ Западный, р-н Раменки, ул.Лобачевского | 66,55 | элитный | многоэтажные дома | ДОНСТРОЙ |
4 | ЖК Дом Достижение | округ Северо-Восточный, р-н Марфино, ул.Академика Королёва | 66,4 | элитный | высотные дома | Sminex-Интеко |
5 | ЖК Символ | округ Юго-Восточный, р-н Лефортово, ул.Золоторожский Вал | 64,7 | бизнес | высотные дома | ДОНСТРОЙ |
6 | ЖК ЗИЛАРТ | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 59,9 | бизнес | многоэтажные дома | Группа ЛСР |
7 | ЖК Событие | округ Западный, р-н Раменки, ул.Лобачевского | 59,1 | бизнес | высотные дома | ДОНСТРОЙ |
8 | ЖК Клубный дом на Тишинке | округ Центральный, р-н Пресненский, пер.Средний Тишинский | 58,7 | элитный | дома повышенной этажности | ДОНСТРОЙ |
9 | ЖК Сердце столицы | округ Северо-Западный, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул.Шеногина | 56,55 | бизнес | высотные дома | ДОНСТРОЙ |
10 | ЖК Династия | округ Северный, р-н Хорошёвский, ш.Хорошёвское | 55,85 | бизнес | высотные дома | Холдинг Sezar Group |
11 | ЖК Жилой остров Nagatino i-Land | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Автозаводская | 55,6 | бизнес | высотные дома | Группа Эталон |
12 | ЖК LIFE-Варшавская | округ Южный, р-н Москворечье-Сабурово, пр-д Каширский | 55,1 | бизнес | многоэтажные дома | ГК Пионер |
13 | ЖК Резиденции архитекторов | округ Центральный, р-н Басманный, ул.Большая Почтовая | 54,85 | бизнес | многоэтажные дома | AFI Development |
14 | ЖК Рассказово | дер.Рассказовка, округ Новомосковский | 54,4 | комфорт | многоэтажные дома | Холдинг Sezar Group |
15 | ЖК Клубный город на реке Primavera | округ Северо-Западный, р-н Покровское-Стрешнево, ш.Волоколамское | 54 | элитный | дома повышенной этажности | Стадион Спартак |
16 | ЖК WHITE | округ Центральный, р-н Хамовники, пер.Олсуфьевский | 52,95 | элитный | многоэтажные дома | Capital Group |
17 | ЖК Eleven (ЖК 11) | округ Центральный, р-н Пресненский, ш.Звенигородское | 52,45 | элитный | дома повышенной этажности | ГК РосСтройИнвест |
18 | ЖК Бадаевский | округ Западный, р-н Дорогомилово, пр-кт Кутузовский | 52,4 | элитный | дома повышенной этажности | Capital Group |
19 | ЖК FORIVER | округ Южный, р-н Даниловский, наб.Симоновская | 52,35 | бизнес | дома повышенной этажности | ГК ИНГРАД |
20 | ЖК Серебряный фонтан | округ Северо-Восточный, р-н Алексеевский, ул.Новоалексеевская | 51,75 | бизнес | дома повышенной этажности | Группа Эталон |
21 | ЖК Symphony 34 | округ Северный, р-н Савёловский, ул.2-я Хуторская | 51,4 | элитный | высотные дома | MR Group |
22 | ЖК Селигер Сити | округ Северный, р-н Западное Дегунино, пр-д Ильменский | 51,25 | комфорт | высотные дома | MR Group |
23 | ЖК Voxhall | округ Центральный, р-н Замоскворечье, ул.Летниковская | 50,5 | бизнес | высотные дома | Группа Эталон |
24 | ЖК Английский квартал | округ Центральный, р-н Замоскворечье, ул.Мытная | 49,7 | элитный | многоэтажные дома | Автокомбинат № 32 |
25 | ЖК Capital Towers | округ Центральный, р-н Пресненский, наб.Краснопресненская | 49,25 | элитный | высотные дома | Capital Group |
26 | ЖК Остров | округ Северо-Западный, р-н Хорошёво-Мнёвники, ул.Нижние Мнёвники | 48,7 | бизнес | дома повышенной этажности | ДОНСТРОЙ |
27 | ЖК Green park | округ Северо-Восточный, р-н Останкинский, ул.Сельскохозяйственная | 48,5 | комфорт | дома повышенной этажности | ПИК |
28 | ЖК Полянка/44 - комплекс элитных особняков | округ Центральный, р-н Якиманка, ул.Большая Полянка | 48,3 | элитный | среднеэтажные дома | Группа ПСН |
29 | ЖК HIGH LIFE Летниковская 11 | округ Южный, р-н Даниловский, ул.Летниковская | 48 | элитный | высотные дома | ГК Пионер |
30 | ЖК Новые Ватутинки | поселение Десеновское, округ Новомосковский, пр-кт Нововатутинский | 47,55 | комфорт | многоэтажные дома | ГК Стройком |
31 | ЖК Дом Чистые Пруды | округ Центральный, р-н Басманный, пер.Потаповский | 47,45 | элитный | среднеэтажные дома | Sminex-Интеко |
32 | ЖК Afi tower | округ Северо-Восточный, р-н Свиблово, пр-д Серебрякова | 47,15 | бизнес | высотные дома | AFI Development |
33 | ЖК Dialog | округ Центральный, р-н Красносельский, ул.Большая Спасская | 46,7 | элитный | дома повышенной этажности | Центр-Инвест |
34 | ЖК Резиденция на Всеволожском | округ Центральный, р-н Хамовники, пер.Всеволожский | 46,7 | элитный | многоэтажные дома | Группа Эталон |
35 | ЖК Саларьево парк (д. Николо-Хованское) | дер.Николо-Хованское, округ Новомосковский | 46,6 | эконом | многоэтажные дома | ПИК |
36 | ЖК Саларьево парк (д. Саларьево) | дер.Саларьево, округ Новомосковский, уч. 22/1 | 46,6 | комфорт | высотные дома | ПИК |
37 | ЖК Академика Павлова | округ Западный, р-н Кунцево, ул.Академика Павлова | 46,55 | комфорт | высотные дома | ПИК |
38 | ЖК Kinetik | округ Северный, р-н Западное Дегунино, ш.Дмитровское | 46,35 | комфорт | высотные дома | UDS |
39 | ЖК Fantastic House (FH) | округ Центральный, р-н Пресненский, ул.М. Грузинская | 45,75 | элитный | среднеэтажные дома | СЗ Полинессо |
40 | ЖК GloraX Premium Белорусская | округ Северный, р-н Беговой, ул.1-я Ямского Поля | 45,75 | элитный | дома повышенной этажности | ГК Glorax |
41 | ЖК PRIDE | округ Северо-Восточный, р-н Марьина Роща, ул.Полковая | 45,6 | бизнес | дома повышенной этажности | ГК Пионер |
42 | ЖК Михалковский | округ Северный, р-н Головинский, ул.Михалковская | 45,6 | комфорт | дома повышенной этажности | РГ-Девелопмент |
43 | ЖК WOW | округ Южный, р-н Даниловский, пр-кт Андропова | 45,5 | бизнес | дома повышенной этажности | ГК Страна Девелопмент |
44 | ЖК Обыденский №1 | округ Центральный, р-н Хамовники, пер.3-й Обыденский | 45,3 | элитный | многоэтажные дома | СЗ Смайнэкс Обыденский №1 |
45 | ЖК Eniteo (Энитео) | округ Юго-Западный, р-н Котловка, ул.Большая Черемушкинская | 45,25 | бизнес | высотные дома | TEKTA GROUP |
46 | ЖК West Garden | округ Западный, р-н Раменки, ул.Минская | 45,2 | бизнес | многоэтажные дома | Sminex-Интеко |
47 | ЖК Клубный дом OPUS | округ Юго-Восточный, р-н Даниловский, ул.Дербеневская | 45,1 | элитный | многоэтажные дома | ГК Пионер |
48 | ЖК Режиссёр | округ Северо-Восточный, р-н Ростокино, ул.Вильгельма Пика | 44,9 | бизнес | высотные дома | ГК ФСК |
49 | ЖК Headliner | округ Центральный, р-н Пресненский, пр-д Шмитовский | 44,85 | бизнес | высотные дома | ГК КОРТРОС |
50 | ЖК REDSIDE | округ Центральный, р-н Пресненский, ул.Черногрязская 2-я | 44,85 | элитный | многоэтажные дома | 7-Й ТМП |
Несмотря на наличие рейтингов новостроек и девелоперов, а также множества премий, награждающих тот или иной ЖК, выбирать жилой комплекс при решении квартирного вопроса каждый должен исходя из своих личных критериев.
Для того, чтобы стать счастливым новосёлом, рекомендуем оценивать новостройку по следующим важным характеристикам: стоимость квадратного метра, планировка, срок сдачи, отделка, удаленность ЖК от работы, наличие рядом детского садика или школы, развитой инфраструктуры.
Дополнительно обратите внимание на ипотечные ставки. Многие застройщики сотрудничают с банками и предлагают специальные выгодные условия своим клиентам, другие — активно пользуются механизмом траншевой ипотеки.